Kurs | Kami Jual | Kami Beli |
---|---|---|
AUD | 10.150 | 10.050 |
EUR | 16.850 | 16.700 |
HKD | 2.107 | 2.067 |
JPY | 104,50 | 102,50 |
KRW | 11,50 | 10,50 |
MYR | 3.640 | 3.590 |
SAR-500 | 4.370 | 4.270 |
SGD | 11.940 | 11.880 |
SGD-1K | 12.580 | 12.480 |
THB | 474 | 464 |
USD | 16.325 | 16.255 |
Harga di atas hanya indikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan konfirmasi kami kembali.