Kurs | Kami Jual | Kami Beli |
---|---|---|
AUD | 10.450 | 10.250 |
EUR | 17.180 | 17.030 |
HKD | 2.010 | 1.960 |
JPY | 109,50 | 107,00 |
MYR | 3.580 | 3.540 |
SAR-500 | 4.140 | 4.040 |
SGD | 11.890 | 11.820 |
SGD-1K | - | 12.350 |
THB | 463 | 453 |
USD | 15.490 | 15.430 |
Harga di atas hanya indikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan konfirmasi kami kembali.