Kurs | Kami Jual | Kami Beli |
---|---|---|
AUD | 10.600 | 10.450 |
EUR | 17.200 | 17.050 |
HKD | 2.030 | 1.980 |
JPY | 106,00 | 104,00 |
MYR | 3.670 | 3.620 |
SAR-500 | 4.200 | 4.080 |
SGD | 12.000 | 11.940 |
SGD-1K | - | 12.400 |
THB | 473 | 465 |
USD | 15.680 | 15.620 |
Harga di atas hanya indikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan konfirmasi kami kembali.